Los datos del coronavirus en Sevilla registran dos fallecimientos más en las últimas horas, elevando a 36 el número de muertes por coronavirus. Por otro lado, el número de contagios asciende a 1.119, es decir, 67 más que en el día de ayer.
Respecto a las últimas 24 horas, ha habido un descenso en el número de positivos, ya que ayer hubo 140 contagiados más que el domingo. Sevilla es la segunda provincia de Andalucía con más contagios, después de Málaga.
Del número total de contagiados, 500 se encuentran ingresados (30más que ayer) y 53 permanecen en la UCI. Respecto a los curados, hay ya 17 personas que han superado la enfermedad.
Provincia | Positivo | Casos que han precisado hospitalización | Casos que han precisado ingreso UCI | Fallecimientos | Curados |
Almería | 251 | 108 | 15 | 16 | 6 |
Cádiz | 539 | 216 | 19 | 14 | 16 |
Córdoba | 661 | 288 | 17 | 15 | 4 |
Granada | 1.061 | 556 | 50 | 67 | 15 |
Huelva | 177 | 96 | 7 | 4 | 2 |
Jaén | 661 | 358 | 13 | 26 | 17 |
Málaga | 1.349 | 745 | 61 | 70 | 83 |
Sevilla | 1.119 | 500 | 53 | 36 | 17 |
Total | 5.818 | 2.867 | 235 | 248 | 160 |
Las alertas de todo lo que pasa en Sevilla en tu móvil