El Ministerio de Sanidad ha confirmado que en Andalucía hay ya un total de 3.406 casos de coronavirus, 396 más en las últimas 24 horas. El número de fallecidos ha ascendido a 134, 21 más que en el día de ayer.
A pesar de que el número de fallecidos y contagiados sigue aumentando, se puede apreciar un descenso en la curva de contagios, ya que en el día anterior hubo 539 casos nuevos. El número de muertes, también se ralentiza, ya que los dos días anteriores en Andalucía se registraron 26 y 29 fallecimientos.
Por provincias, el balance de contagios y fallecidos es el siguiente:
Provincia | Positivo | Ingresos | Seguimiento activo | Fallecimientos |
Almería | 134 | 62 | 65 | 7 |
Cádiz | 299 | 92 | 202 | 5 |
Córdoba | 349 | 161 | 181 | 7 |
Granada | 648 | 287 | 329 | 32 |
Huelva | 95 | 52 | 41 | 2 |
Jaén | 349 | 189 | 145 | 15 |
Málaga | 905 | 490 | 373 | 42 |
Sevilla | 627 | 293 | 310 | 24 |
Total | 3.406 | 1.626 | 1.646 | 134 |
Según los datos del Ministerio de Sanidad, en Andalucía hay 134 personas ingresadas en la UCI y 77 personas han sido dadas de altas. Por provincias, quedaría así:
Provincia | Altas hospitalarias | Curados |
Almería | 8 | 5 |
Cádiz | 9 | 4 |
Córdoba | 14 | 0 |
Granada | 34 | 1 |
Huelva | 4 | 2 |
Jaén | 19 | 5 |
Málaga | 95 | 52 |
Sevilla | 45 | 8 |
Total | 228 | 77 |
Las alertas de todo lo que pasa en Sevilla en tu móvil